
型号:
OBC電(diàn)源自(zì)動測試系統,專用(yòng)于各種動力汽車"®✘(chē)車(chē)載電(diàn)源、車(chē)載充電(diàn$♠✔)機(jī)等産品的(de)電(diàn)氣特性的(de)測試系∞₹統。特别針對(duì)電(diàn)動汽車(chē)車(chē)↓∞載電(diàn)源、車(chē)載充電(diàn)器(qì)¶←$的(de)測試,建立并優化(huà)出标準測試項目,測試速度快(kuài≠α)、系統運行(xíng)穩定,簡易操作(zuò)、快(kuài)速上(sh'επ∞àng)手。針對(duì)電(diàn)動車&εδ(chē)內(nèi)車(chē)載充電(diàn)機(jīβ©)(OnBoardCharger;OBC)産品特性與測試需β↕求,再參考中國(guó)國(guó)标QC/T 895測試要(yào)求, §來(lái)确認産品的(de)功能(néng)運作(zuò)與安全α性。

No | 測試項目 | 法規依據 |
1 | 輸入工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓範♦♦σ★圍測試 | QC/T 895 6.3.1 |
2 | 輸入工(gōng)作(zuò)頻(pín)率範圍測試 | QC/T 895 6.3.2 |
3 | 輸入電(diàn)流測試 | QC/T 895 6.5.5.2 |
4 | 功率因素測試 | QC/T 895 6.5.5.1 |
5 | 啓動沖擊電(diàn)流測試 | QC/T 895 6.5.1 |
6 | 輸入掉電(diàn)剩餘電(diàn)壓÷£₹✘測試 | QC/T 895 6.4.3.7 |
7 | 低(dī)壓供電(diàn)工(gōng)作(♦'×≥zuò)電(diàn)壓範圍測試 | QC/T 895 6.4.4 |
8 | 輸出電(diàn)壓整定值和(hé)調整率測試 | QC/T 895 6.5.2 |
9 | 輸出功率及輸出電(diàn)壓電(diàn)流範圍測試 | QC/T 895 6.5.5.1 |
10 | 輸出電(diàn)壓紋波測試 | QC/T 895 6.5.4 |
11 | 輸出電(diàn)流紋波測試 | QC/T 895 6.5.4 |
